Additional information
| Nominal Heat Output to Room | 7.8kW |
|---|---|
| Heat Output Range | 8-15kW |
| Energy Efficiency Rating | A |
| Efficiency on Wood | 77% |
| CO Emissions, at 13% O2 | 0.10% |
| Max Log Length | 540mm |
| Flue Outlet | 5" Top or Rear |
| Dimensions | H-658 x W-667 x D-550mm |
| Weight | 130kg |
| Eco Design 2022 Approved | ✔ |
| DEFRA Smoke control exempt | ✔ |
| Cleanburn | ✔ |
| Airwash for Glass | ✔ |
| Direct Air Kit Option | ✔ |
| Grate Option | ✔ |
| Ventilation | 1650mm² |





















